Fecha | Document | ||
Llista d'inscrits | 07/03/2017 | Descàrrega | |
Descripció controls | 06/03/2017 | Descàrrega | |
Descripció controls per imprimir | 06/03/2017 | Descàrrega |
Fecha | Document | ||
Llista d'inscrits | 07/03/2017 | Descàrrega | |
Descripció controls | 06/03/2017 | Descàrrega | |
Descripció controls per imprimir | 06/03/2017 | Descàrrega |
Dia | Hora | |
Rogaine 3h | ||
11/03/2017 | 08:00 | Obertura del Centre de Competició |
11/03/2017 | 09:00 - 09:15 | Obertura del parc tancat, entrega de mapes 3h |
11/03/2017 | 09:00 - 09:15 | Curset Iniciació |
11/03/2017 | 10:00 | Sortida prova 3h |
11/03/2017 | 10:00 - 13:00 | Rogaine Serra del Catllaràs 3H |
11/03/2017 | 13:00 | Arribada prova 3h |
11/03/2017 | 13:30 | Tancament meta prova 3H |
11/03/2017 | 13:30 | Lliurament de premis prova 3h |
Dia | Hora | |
Rogaine 6h | ||
11/03/2017 | 08:00 | Obertura del Centre de Competició |
11/03/2017 | 09:15 | Obertura del parc tancat, entrega de mapes 6 h |
11/03/2017 | 10:00 | Sortida prova 6h |
11/03/2017 | 10:00 - 16:00 | Rogaine Serra del Catllaràs 6H |
11/03/2017 | 16:00 | Arribada prova 6h |
11/03/2017 | 16:30 | Tancament meta prova 6h |
11/03/2017 | 17:00 | Lliurament de premis i dinar-berenar |
Contingut | Tipus | Enllaç |
Rogaine 3h | ||
Resultats per Categories | Per Categories | Descàrrega |
Resultats Parcials | Parcials | Descàrrega |
Resultats Absoluts | Absolut | Descàrrega |
Contingut | Tipus | Enllaç |
Rogaine 6h | ||
Resultats per Categories | Per Categories | Descàrrega |
Resultats Parcials | Parcials | Descàrrega |
Resultats Absoluts | Absolut | Descàrrega |
CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA
08006 BARCELONA
Tel. +34 672450126
e-mail: [email protected]
web: http://www.clubcoc.cat
NIF G59943829